Hoogwaardige 500L Roestvrijstalen Fermenter Ontworpen voor Microbrewery Factory
500L Brewing System Conical Beer Brewing Fermenters


| Capaciteit | Diameter (mm) | Hoogte (Mm) | zegel model- (Mm) | binnenste dikte (Mm) | Buitenste dikte (Mm) | Been | druk (Mpa) | Gewicht (kg) | Warmtewisseling (m2) | ||
binnenste diameter | Buitenste diameter | Been Aantal (Stuks) | Been standaard | ||||||||
500L roestvrijstalen fermentor | 700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3mm | 1.5 | 3 | φ89x2 | 0 -0,2 | 0,235 | 1.8 |
700 | 860 | 2500 | THA700x3 | 3mm | 2 | 3 | φ89x2 | 0 -0,2 | 0,255 | 1.8 | |
900 | 1060 | 2200 | THA900x3 | 3mm | 2 | 3 | φ89x2 | 0 -0,2 | 0.275 | 1.8 | |
1. Inleiding
De brouwerijen worden veel gebruikt voor hotel, kroeg, bar en home brewing.


2.Equipments Componenten
Brewing System | Components | Capaciteit |
Slijpsysteem | Molenaar | 200kgs / H |
Brewhouse System | Mash / Lauter Tun | 500L |
Waterkoker / Whirlpool Tank | 500 | |
Heet water tank | 800L | |
Warmtewisselaar | 5M2 | |
Fermentatie Systeem | vergister | 1000L |
Gist Tank toevoegen | 10L | |
Koelsysteem | Glycol Water Tank | 2000L |
Koeler | 5HP | |
Pomp | 3T | |
Reinigingssysteem | Desinfectie Tank | 100L |
Alkali Tank | 100L | |
Pomp | 3T | |
Controle systeem | Control Cabinet | Manual / PLC / HMI |



Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











